- 1 year
- Intermediate
- Course Certificate
- Number of Units19
- Number of Quizzes0
- 2 hours, 3 minutes Gift this course
Course Curriculum
Contabilidad Gerencial | |||
Conceptos Básicos de Contabilidad Gerencial | 00:09:00 | ||
Balance General | 00:12:00 | ||
Estado de Resultados | 00:05:00 | ||
Flujo de Efectivo | 00:05:00 | ||
Razones Financieras | 00:06:00 | ||
Razones Financieras de Actividad y Mercado | 00:09:00 | ||
Razones Financieras de Liquidez | 00:06:00 | ||
Sistemas de Costeo | |||
Elementos y Clasificaciones de los Costos | 00:12:00 | ||
Sistema de Costeo | 00:14:00 | ||
Gerencia Estratégica y Costos ABC | 00:10:00 | ||
Modelos Financieros | |||
Taller de Balance General | 00:05:00 | ||
Taller de Estado de Resultados | 00:05:00 | ||
Taller de Razones Financieras | 00:04:00 | ||
Taller de Flujo de Efectivo | 00:04:00 | ||
Taller de Punto de Equilibrio | 00:03:00 | ||
Taller de Variación de Costos Fijos | 00:03:00 | ||
Taller de Variación de Costos Variables | 00:04:00 | ||
Taller de Aumento de Precios | 00:03:00 | ||
Taller de Elementos del Costo | 00:04:00 |
Course Ratings
No Ratings found for this course.